Entrance Fees in 2011
Your entrance ticket is an entrance-passport valid for the entire season, but please do remember suitable other id when you return so that we can confirm that you are the owner of the entrance-passport.
| Entrance fees 2012 | Ticket | |
| Adult | DKK 130 | |
| Child (3-11 y.) | DKK 85 | |
| Students (bring student card) | DKK 95 | |
| Groups over 12 persons | combined payment and entrance | DKK 5 discount per person |
| Midsummer's Eve | 23 June, 4 pm - 10 pm | DKK 60 (same fee for children and adults) |
| Schools and Institutions | ||
| Pr. Pupil | 2 teachers for free per class | DKK 40 |
| Carts for rent | ||
| Luggage carts can be rented. We have 10 carts, they are intended for group rental. | DKK 25 + DKK 100 deposit | |
Sagnlandet Lejre opening hours 2012
| Period | Description | Hours | NB! |
| January 8 | Special Event: Guided Tour | 1 pm to 3 pm | only in Danish |
| February 5 | Special Event: Guided Tour | 1 mp to 3 pm | only in Danish |
| February 18 and 19 | Special Event: Shrovetide | 12 am to 5 pm | only in Danish |
| March 4 | Special Event: Guided Tour | 1 pm to 3 mp | only in Danish |
| March 31 to April 9 | Open for Easter | 10 am to 5 pm | |
| April 15 | Special Event: Guided Tour | 1 pm to 3 pm | only in Danish |
| April 22 | Special Event: Guided Tour | 1 pm to 3 pm | only in Danish |
| April 28 | Special Event: Roleplaying Day | 10 am to 5 pm | |
| May 1 to May 3 | Spring Opening Season begins | 10 am to 4 pm | |
| May 4 to May 6 | Great Prayer Day weekend | 10 am to 5 pm | |
| May 8 to May 11 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| May 12 to May 13 | Weekend | 11 am to 5 pm | |
| May 15 to May 16 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| May 17 to May 20 | Ascension | 10 am to 5 pm | |
| May 22 to May 25 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| May 26 to May 28 | Pentecost | 10 am to 5 pm | |
| May 29 to June 1 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| June 2 to June 3 | Weekend | 11 am to 5 pm | |
| June 5 to June 8 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| June 9 to June 10 | Weekend | 11 am to 5 pm | |
| June 12 to June 15 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| June 16 to June 17 | Weekend | 11 am to 5 pm | |
| June 19 to June 22 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| June 23 | Sankt Hans Day | 10 am to 5 pm | |
| June 23 | Special Event: Sankt Hans Evening | 4 pm to 10 pm | bonfire |
| June 24 | Weekend | 11 am to 5 pm | |
| June 26 to June 29 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| June 20 to July 19 | Summer Season | 10 am to 5 pm | |
| July 20 | Summer Season | 10 am to 5 pm | |
| July 20 | Special Event: Legends | 4 pm to 10 pm | only in Danish |
| July 21 to August 3 | Summer Season | 10 am to 5 pm | |
| August 4 | Summer Season | 10 am to 5 pm | |
| August 4 | Special Event: Legends | 4 pm to 10 pm | only in Danish |
| August 5 | Summer Season | 10 am to 5 pm | |
| August 6 to August 24 | High Season | 10 am to 6 pm | |
| August 25 to August 26 | Weekend | 11 am to 5 pm | |
| August 28 to August 31 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| September 1 to September 2 | Weekend | 11 am to 5 pm | |
| September 4 to September 7 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| September 8 to September 9 | Weekend | 11 am to 5 pm | |
| September 11 to September 14 | Workday | 10 am to 4 pm | |
| September 15 to September 16 | Weekend | 11 am to 5 pm | |
| October 7 | Special Event: Guided Tour | 1 pm to 3 pm | only in Danish |
| October 13 to October 21 | School Autumn Holidays | 10 am to 5 pm | |
| October 20 to October 21 | Special Event: Ghosts | 10 am to 5 pm | mostly only in Danish |
| November 3 to November 4 | Special Events: All Saints | 1 pm to 3 pm | only in Danish |
| November 24 to November 25 | Christmas in Sagnlandet | 11 am to 4 pm | free entry |
| December 1 to December 2 | Christmas in Sagnlandet | 11 am to 4 pm | free entry |
| December 8 to December 9 | Christmas in Sagnlandet | 11 am to 4 pm | free entry |
